
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 777 | 7138 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 776 | 0908 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 775 | 4726 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 774 | 1160 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 773 | 5069 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 772 | 2581 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 771 | 4857 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 770 | 7757 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 769 | 6557 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 768 | 6866 |
