
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 783 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 782 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 781 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM1 - 780 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM1 - 779 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM1 - 778 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM1 - 777 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM1 - 776 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM1 - 775 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM1 - 774 | 1795 |
