
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 272 | 1148 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GM5 - 271 | 6292 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | GM5 - 270 | 3994 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GM5 - 269 | 3092 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GM5 - 268 | 4562 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | GM5 - 267 | 9616 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GM5 - 266 | 3225 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | GM5 - 265 | 9435 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | GM5 - 264 | 9945 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | GM5 - 263 | 2526 |
