
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | MLE - 227 | 7370 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | MLE - 226 | 2361 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | MLE - 225 | 7218 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | MLE - 224 | 8155 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | MLE - 223 | 6943 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | MLE - 222 | 9736 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MLE - 221 | 8787 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | MLE - 220 | 4100 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | MLE - 219 | 6594 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | MLE - 218 | 9108 |
