
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | CARD - 635 | 6048 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | CARD - 634 | 3657 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | CARD - 633 | 0277 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CARD - 632 | 5866 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | CARD - 631 | 5929 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | CARD - 630 | 7910 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | CARD - 629 | 2350 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | CARD - 628 | 4228 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | CARD - 627 | 7479 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | CARD - 626 | 6295 |
